<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.techfeeds.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techfeeds.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Dec 2012 18:13:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Google Maps terug op iOS</title>
		<link>http://www.techfeeds.nl/google-maps-terug-op-ios/</link>
		<comments>http://www.techfeeds.nl/google-maps-terug-op-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 18:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Google maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps voor iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Google navigatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfeeds.nl/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het wachten is eindelijk voorbij. Google Maps is in de App Store van Apple, beschikbaar voor zowel de iPhone en de iPad. Google&#8217;s app, die woensdagavond laat gelanceerd werd, is een grote verbetering ten opzichte van Apple’s eigen app die in de plaats was gekomen voor Google Maps. De belangrijkste nieuwe functie is nieuwe gesproken [...]</p><p><a href="http://www.techfeeds.nl"> - </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.techfeeds.nl/wp-content/uploads/2012/12/google-maps.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-326 alignleft" title="google maps" src="http://www.techfeeds.nl/wp-content/uploads/2012/12/google-maps-150x150.jpg" alt="google maps" width="150" height="150" /></a>Het wachten is eindelijk voorbij. Google Maps is in de App Store van Apple, beschikbaar voor zowel de iPhone en de iPad.</p>
<p style="text-align: justify;">Google&#8217;s app, die woensdagavond laat gelanceerd werd, is een grote verbetering ten opzichte van Apple’s eigen app die in de plaats was gekomen voor Google Maps. De belangrijkste nieuwe functie is nieuwe gesproken navigatie.<span id="more-325"></span></p>
<p style="text-align: justify;">In tegenstelling tot Appel ’s eigen kaart-app, is Google ‘s navigatie-functie niet geïntegreerd met Siri. Maar daarentegen maak je ook minder kans om midden in een weiland terecht te komen.</p>
<p style="text-align: justify;">Andere verschillen: Google Maps maakt gebruik van Zagat lijsten, en de eigen lokale Google zoekfunctie voor beoordeling van restaurants en winkels, terwijl Apple gebruik maakt van Yelp. Als je een Google-account hebt, kun je je aanmelden en routebeschrijvingen en favoriete plaatsen tussen je iPhone, iPad en andere computers synchroniseren.</p>
<p style="text-align: justify;">Ook openbaar vervoer informatie is geïntegreerd in de iOS versie van Google Maps. Dus bus, tram, trein, loop en rijrichtingen zijn allemaal aanwezig. En wat zou Google Maps zijn zonder Street View? Google Maps op iOS heeft het ook met 360 graden panorama’s van zowel straat als de binnenkant van bepaalde bedrijven.</p>
<p style="text-align: justify;">De nieuwe Google Maps draait op iedere iPhone, iPad, en iPod met iOS 5.1 of nieuwer en is op dit moment beschikbaar in 40 landen en 29 talen.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://itunes.apple.com/nl/app/google-maps/id585027354">Ga naar Google Maps</a></p>
<p><a href="http://www.techfeeds.nl"> - </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfeeds.nl/google-maps-terug-op-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘hersenen’ van iPhone 5 geproduceerd door Samsung</title>
		<link>http://www.techfeeds.nl/hersenen-van-iphone-5-geproduceerd-door-samsung/</link>
		<comments>http://www.techfeeds.nl/hersenen-van-iphone-5-geproduceerd-door-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 18:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technieuws]]></category>
		<category><![CDATA[A4 chip]]></category>
		<category><![CDATA[A5 chip]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5 processor]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung processor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfeeds.nl/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het is geen geheim. De A5 chip – de ‘hersenen’ van de iPhone 4S – werden ook al gemaakt door Samsung. Echter in het huidige gepolariseerde klimaat tussen Samsung en Apple is het goed te beseffen dat de nieuwe ‘hersenen’ in de iPhone 5 ook door Samsung zijn gemaakt. iFixit legde de chip onder de [...]</p><p><a href="http://www.techfeeds.nl"> - </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.techfeeds.nl/wp-content/uploads/2012/09/kern.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-308" title="kern" src="http://www.techfeeds.nl/wp-content/uploads/2012/09/kern-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Het is geen geheim. De A5 chip – de ‘hersenen’ van de iPhone 4S – werden ook al gemaakt door Samsung. Echter in het huidige gepolariseerde klimaat tussen Samsung en Apple is het goed te beseffen dat de nieuwe ‘hersenen’ in de iPhone 5 ook door Samsung zijn gemaakt.<span id="more-307"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ifixit.com/">iFixit</a> legde de chip onder de elektronenmicroscoop en schoot een aantal duidelijke foto’s van de processor.</p>
<p style="text-align: justify;">De A6 is APL0589B01 gelabeld en is volgens iFixit geproduceerd in de 32 nanometer CMOS proces fabriek van Samsung. De afmeting is 9,7 x 9,97 millimeter. Geheel door Apple ontworpen heeft het dubbele ARM kernen en drie PowerVR grafische kernen.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.techfeeds.nl/wp-content/uploads/2012/09/core11.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-316" title="core1" src="http://www.techfeeds.nl/wp-content/uploads/2012/09/core11.jpg" alt="" width="640" height="360" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.techfeeds.nl/wp-content/uploads/2012/09/core21.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-318" title="core2" src="http://www.techfeeds.nl/wp-content/uploads/2012/09/core21.jpg" alt="" width="640" height="360" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p><a href="http://www.techfeeds.nl"> - </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfeeds.nl/hersenen-van-iphone-5-geproduceerd-door-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipad Android Gaming tablet vanaf 31 oktober in VS</title>
		<link>http://www.techfeeds.nl/wikipad-gaming-tablet/</link>
		<comments>http://www.techfeeds.nl/wikipad-gaming-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 13:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfeeds.nl/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[<p>De Wikipad gaming tablet, voor het eerst gespot op de CES in januari van dit jaar, heeft nu eindelijk een releasedatum en richtprijs. De 10.1 inch Android handheld zal in de Verenigde Staten vanaf 31 oktober in de schappen liggen voor 499 dollar. Wanneer de tablet naar europa komt is nog onbekend. Wikipad is onderdeel [...]</p><p><a href="http://www.techfeeds.nl"> - </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.techfeeds.nl/wp-content/uploads/2012/09/wikipad.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-297" title="wikipad gaming tablet" src="http://www.techfeeds.nl/wp-content/uploads/2012/09/wikipad-150x150.jpg" alt="wikipad" width="150" height="150" /></a>De Wikipad gaming tablet, voor het eerst gespot op de CES in januari van dit jaar, heeft nu eindelijk een releasedatum en richtprijs. De 10.1 inch Android handheld zal in de Verenigde Staten vanaf 31 oktober in de schappen liggen voor 499 dollar. Wanneer de tablet naar europa komt is nog onbekend.<span id="more-295"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://wikipad.com/">Wikipad</a> is onderdeel van een groeiende trend van onafhankelijke game consoles buiten de bekende merken zoals Sony, Nintendo en Microsoft.</p>
<p style="text-align: justify;">Aangedreven door een Nvidia Tegra 3 processor, kan de Wikipad games downloaden van Nvidia’s Tegra Zone, Google Play en het Playstation Mobile platform. In tegenstelling tot andere Android tablets waarvoor een variëteit aan games te krijgen is, heeft de Wikipad ook nog een unieke handheld controller dock met twee analoge sticks, vier knoppen en een directioneel pad waarmee het veel weg heeft van een Playstation 3 of Xbox 360 controller.</p>
<p style="text-align: justify;">Al met al is de Wikipad een interessant concept voor gamers, zeker met de opkomende nieuwe generatie games voor tablets.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.techfeeds.nl/wp-content/uploads/2012/09/WikipadController.png"><img class="alignleft size-full wp-image-296" title="Wikipad gaming tablet" src="http://www.techfeeds.nl/wp-content/uploads/2012/09/WikipadController.png" alt="Wikipad gaming tablet" width="610" height="432" /></a></p>
<p><a href="http://www.techfeeds.nl"> - </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfeeds.nl/wikipad-gaming-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slechtste gadget van het jaar?</title>
		<link>http://www.techfeeds.nl/slechtste-gadget/</link>
		<comments>http://www.techfeeds.nl/slechtste-gadget/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 15:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfeeds.nl/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[<p>Met nog viereneenhalve maand te gaan in 2012, is het heel goed mogelijk dat Brando’s nieuwste Retro MP3 speler de slechtste gadget van het jaar wordt. Het is een waardeloze mp3 speler en de enige verzachtende factor is dat hij het uiterlijk heeft van een retro mobiele telefoon. Anderzijds is dit amper een verzachtende factor [...]</p><p><a href="http://www.techfeeds.nl"> - </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-291" title="brando2" src="http://www.techfeeds.nl/wp-content/uploads/2012/08/brando2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Met nog viereneenhalve maand te gaan in 2012, is het heel goed mogelijk dat Brando’s nieuwste Retro MP3 speler de slechtste gadget van het jaar wordt. Het is een waardeloze mp3 speler en de enige verzachtende factor is dat hij het uiterlijk heeft van een retro mobiele telefoon.<span id="more-289"></span></p>
<p>Anderzijds is dit amper een verzachtende factor te noemen om dat het uiterlijk van een retro mobiele telefoon voor de meeste mensen slechts een vage herinnering is.</p>
<p>Wie zou hier nu 20 euro voor neerleggen? Of 2 euro? Ik ben benieuwd of er elders een nog waardelozer gadget op de markt verschijnt.</p>
<p><a href="http://www.techfeeds.nl/wp-content/uploads/2012/08/brando1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-290" title="brando1" src="http://www.techfeeds.nl/wp-content/uploads/2012/08/brando1.jpg" alt="" width="800" height="450" /></a></p>
<p><a href="http://www.techfeeds.nl"> - </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfeeds.nl/slechtste-gadget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Note 2 release op 29 augustus?</title>
		<link>http://www.techfeeds.nl/samsung-galaxy-note-2/</link>
		<comments>http://www.techfeeds.nl/samsung-galaxy-note-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 12:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfeeds.nl/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het lijkt erop dat we weer een stap dichterbij zijn bij de release van de nieuwe Samsung Galaxy Note. Het Koreaanse bedrijf heeft herhaaldelijk bekend gemaakt aan persbureau Reuters dat de nieuwe Samsung Galaxy Note 29 augustus aanstaande gepresenteerd zal worden op het Samsung Mobile Unpacked evenement in Berlijn. Onderwerp van veel geruchten, de Samsung [...]</p><p><a href="http://www.techfeeds.nl"> - </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techfeeds.nl/wp-content/uploads/2012/08/galaxynote.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-280" title="Galaxy Note II" src="http://www.techfeeds.nl/wp-content/uploads/2012/08/galaxynote-150x150.png" alt="Galaxy Note II" width="150" height="150" /></a>Het lijkt erop dat we weer een stap dichterbij zijn bij de release van de nieuwe Samsung Galaxy Note. Het Koreaanse bedrijf heeft herhaaldelijk bekend gemaakt aan persbureau <a href="http://www.reuters.com/article/2012/08/03/us-samsung-note-idUSBRE87203P20120803?feedType=RSS&amp;feedName=technologyNews&amp;utm_source=dlvr.it&amp;utm_medium=twitter&amp;dlvrit=56505">Reuters </a>dat de nieuwe Samsung Galaxy Note 29 augustus aanstaande gepresenteerd zal worden op het Samsung Mobile Unpacked evenement in Berlijn.</p>
<p>Onderwerp van veel geruchten, de Samsung Galaxy Note II,  heeft een groter 5.5 inchscherm, een dual-core 1,7GHz processor en de nieuwste versie van Android.<span id="more-279"></span></p>
<p>Het is echter verstandig  om je hoop hier nog niet teveel op te vestigen. <a href="http://allthingsd.com/20120802/samsung-pencils-in-berlin-event-for-aug-29-but-not-signing-off-on-note-debut/">AllthingsD</a> heeft dan wel bevestigd dat het evenement op 29 augustus zal plaatsvinden, maar heeft niets gemeld over een nieuwe Samsung Galaxy Note.</p>
<p><em>&#8220;We kunnen bevestigen dat het unpacked evenement plaats zal vinden op 29 augustus, maar we mogen geen informatie prijsgeven die dan wordt onthuld,”</em> aldus een Samsung zegsman tegen AllthingsD.</p>
<p>Het is belangrijk om te weten dat het evenement plaatsvindt vlak voor de release van Apple’s nieuwe iPhone. De rivaliteit tussen de twee fabrikanten bereikt hiermee een nieuw hoogtepunt.</p>
<p><a href="http://www.techfeeds.nl"> - </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfeeds.nl/samsung-galaxy-note-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat is een smartphone en wat maakt de smartphone smart?</title>
		<link>http://www.techfeeds.nl/smartphone/</link>
		<comments>http://www.techfeeds.nl/smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2012 09:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technieuws]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry OS]]></category>
		<category><![CDATA[draadloze connectiviteit]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobiele telefoon]]></category>
		<category><![CDATA[PDA]]></category>
		<category><![CDATA[QWERTY]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfeeds.nl/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[<p>Waarschijnlijk heb je de term “smartphone” vaak horen vallen. Maar als je je ooit hebt afgevraagd wat een smartphone nu eigenlijk is ben je niet de enige. Wat is nu eigenlijk het verschil tussen een gewone mobiele telefoon en een smartphone en wat maakt een smartphone zo smart (lees slim). In een notendop, de smartphone [...]</p><p><a href="http://www.techfeeds.nl"> - </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techfeeds.nl/wp-content/uploads/2012/06/mobiel.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-270" title="mobiel" src="http://www.techfeeds.nl/wp-content/uploads/2012/06/mobiel-150x150.png" alt="mobiel" width="150" height="150" /></a>Waarschijnlijk heb je de term “smartphone” vaak horen vallen. Maar als je je ooit hebt afgevraagd wat een smartphone nu eigenlijk is ben je niet de enige. Wat is nu eigenlijk het verschil tussen een gewone mobiele telefoon en een smartphone en wat maakt een smartphone zo smart (lees slim).</p>
<p>In een notendop, de smartphone is een apparaat waarmee je kunt bellen, maar waar je ook dingen mee kunt doen waar je in het verleden een computer of andere digitale hulpmiddelen voor nodig had, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om email te versturen en ontvangen en het bewerken van Office documenten.<span id="more-269"></span></p>
<p>Maar om werkelijk te begrijpen wat een smartphone is (en niet is), volgt hier een kleine geschiedenisles. In het begin waren er de mobiele telefoons en Persoonlijke Digitale Assistenten (PDA’s). Mobiele telefoons werden gebruikt om mee te bellen en niet veel anders, terwijl PDA’s werden gebruikt als persoonlijke draagbare organizers. Met een PDA kon je contactinformatie opslaan, takenlijsten maken of een agenda bijhouden. De PDA kon ook gesynchroniseerd worden met de computer.</p>
<div id="attachment_271" class="wp-caption alignnone" style="width: 191px"><a href="http://www.techfeeds.nl/wp-content/uploads/2012/06/pda.jpg"><img class="size-full wp-image-271 " title="pda" src="http://www.techfeeds.nl/wp-content/uploads/2012/06/pda.jpg" alt="pda" width="181" height="279" /></a><p class="wp-caption-text">Voorbeeld van een PDA oftewel Personal Digital Organizer</p></div>
<p>Uiteindelijk kregen de PDA’s draadloze connectiviteit en waren ze in staat om email te ontvangen en verzenden. Ondertussen kregen mobiele telefoons ook email mogelijkheden. PDA’s kregen vervolgens mobiele telefonie mogelijkheden, terwijl mobiele telefoons tegelijkertijd meer PDA functionaliteit kregen. Het resultaat werd wat we nu de smartphone noemen.</p>
<h2>De belangrijkste functies van de smartphone</h2>
<p>Alhoewel er in de industrie geen standaard definitie bestaat van de term, valt hier toch wel het één en ander over te zeggen. De volgende functies zijn volgens ons op iedere smartphone terug te vinden:</p>
<p>Een operatiesysteem: Smartphones zijn gebaseerd op een operatiesysteem die het in staat stelt om diverse applicaties te draaien. Apple’s iPhone draait bijvoorbeeld op iOS, Blackberry op Blackberry OS en veel andere smartphones draaien op Google’s Android OS of Windows Phone.</p>
<p>Apps: Alhoewel haast alle mobiele telefoons wel bepaalde software geïnstalleerd hebben staan (Zelfs de meest basic modellen hebben wel iets van een kalender o.i.d.), heeft de smartphone meer uitgebreide mogelijkheden. De smartphone stelt je in staat om Office documenten te openen en bewerken. Verder kun je een Smartphone uitbreiden met apps, bijvoorbeeld persoonlijke of zakelijke financiële managers, fotobewerking apps of spelletjes.</p>
<p>Toegang tot het internet: Met een smartphone kun je surfen op het internet. De internetsnelheid wordt steeds sneller dankzij de groei van 3G en 4G netwerken.</p>
<p>QWERTY toetsenbord: Per definitie heeft een smartphone een QWERTY toetsenbord. Dit betekent dat de toetsen dezelfde lay-out hebben als een computer toetsenbord. Sommige Smartphones hebben fysieke knoppen, echter de Touch functie komt steeds meer in trek waarbij er een schermtoetsenbord verschijnt en je kunt typen door de grafische toetsen op het scherm aan te raken.</p>
<p>Berichten: Alle mobiele telefoons hebben de mogelijkheid berichten te sturen middels SMS, echter een smartphone kan synchroniseren met persoonlijke en professionele e-mail account. Sommige smartphones ondersteunen zelfs meerdere e-mail accounts tegelijk. Ook zijn er Smartphones die populaire berichten services ondersteunen zoals AOL, AIM en Yahoo Messenger.</p>
<p>Dit zijn slechts enkele van de functies die een smartphone smart maken. De techniek van smartphones is door de snelle ontwikkelingen voortdurend aan verandering onderhevig. Maar we hopen je hiermee een goed beeld te hebben gegeven van wat een Smartphone is.</p>
<p><a href="http://www.techfeeds.nl"> - </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfeeds.nl/smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google komt met offline Google Maps</title>
		<link>http://www.techfeeds.nl/google-komt-met-offline-google-maps/</link>
		<comments>http://www.techfeeds.nl/google-komt-met-offline-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 17:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfeeds.nl/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google heeft onthuld dat ze een offline versie van Google Maps uit gaat brengen die telefoons in staat stelt het programma te gebruiken zonder een actieve internetverbinding. Volgens Rita Chen, productmanager van Google Maps Mobile, komt de offline Google Maps binnenkort beschikbaar voor Android. De introductie van de nieuwe kaartservice komt tegelijkertijd met de plannen van Apple [...]</p><p><a href="http://www.techfeeds.nl"> - </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techfeeds.nl/wp-content/uploads/2012/06/offline-google-maps.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-266" title="offline google maps" src="http://www.techfeeds.nl/wp-content/uploads/2012/06/offline-google-maps.gif" alt="offline google maps" width="150" height="150" /></a>Google heeft onthuld dat ze een offline versie van Google Maps uit gaat brengen die telefoons in staat stelt het programma te gebruiken zonder een actieve internetverbinding.</p>
<p>Volgens Rita Chen, productmanager van Google Maps Mobile, komt de offline Google Maps binnenkort beschikbaar voor Android.<span id="more-265"></span></p>
<p>De introductie van de nieuwe kaartservice komt tegelijkertijd met de plannen van Apple voor een eigen kaartservice. Dit betekent dat de volgende versie van iOS geen Google Maps meer zal bevatten. Maps wordt meer en meer het volgende slagveld voor grote technologiebedrijven. Het wordt gebruikt om gebruikers te wijzen op diensten, aanbevelingen en advertenties rond de locatie waar de gebruiker zich op dat moment bevindt. Hier valt voor de bedrijven veel geld mee te verdienen.</p>
<p>Offline Google Maps komt als onderdeel van een bredere strijd tussen Google en Apple om het grootste aandeel in de mobiele markt.</p>
<p>De verwachting is dat Apple vanaf volgende week, tijdens het WWDC in San Francisco, Google Maps laat vallen als onderdeel van iOS. Google Maps is al onderdeel van iPhone sinds haar debuut in 2007.</p>
<p>Maps betekent big business voor zowel Google als Apple. Een groot deel van de mobiele inkomsten komen uit advertenties gerelateerd aan Maps, zoals aanbevelingen gebaseerd op locatie en lokale zoekopdrachten.</p>
<p><a href="http://www.techfeeds.nl"> - </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfeeds.nl/google-komt-met-offline-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Play-A-Grill, een mp3 speler voor in de mond</title>
		<link>http://www.techfeeds.nl/play-a-grill-muziek-luisteren-door-botgeleiding/</link>
		<comments>http://www.techfeeds.nl/play-a-grill-muziek-luisteren-door-botgeleiding/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 11:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfeeds.nl/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het is tijd om je broekzakken wat rust te geven. Dankzij student Aisen Chacin  is het mogelijk je MP3 speler te steken waar hij hoort, in je mond. Deze gadget, genaamd de Play-a-Grill combineert het afspelen van muziek middels botgeleiding met een klassiek stukje blingbling technologie. Dit ongebruikelijke apparaat maakt gebruik van een iPod Shuffle [...]</p><p><a href="http://www.techfeeds.nl"> - </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.techfeeds.nl/wp-content/uploads/2012/06/play-a-grill.png"><img class="alignleft size-full wp-image-255" title="play-a-grill" src="http://www.techfeeds.nl/wp-content/uploads/2012/06/play-a-grill.png" alt="play-a-grill" width="150" height="150" /></a>Het is tijd om je broekzakken wat rust te geven. Dankzij student Aisen Chacin  is het mogelijk je MP3 speler te steken waar hij hoort, in je mond. Deze gadget, genaamd de Play-a-Grill combineert het afspelen van muziek middels botgeleiding met een klassiek stukje blingbling technologie.<span id="more-254"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Dit ongebruikelijke apparaat maakt gebruik van een iPod Shuffle knockoff die bovenin je mond aan je bovengebit gedragen wordt. De bediening vindt plaats middels de tong. De ontwerper ziet het ziet de Play-A-Grill meer als een kunstproject dan een consumentenproduct, maar misschien is het ook wel de iPod killer waar we allemaal op hebben zitten wachten. De tijd zal het ons leren.</p>
<p style="text-align: justify;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/0t85Yj193uw?feature=player_embedded" frameborder="0" width="600" height="360"></iframe></p>
<p><a href="http://www.techfeeds.nl"> - </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfeeds.nl/play-a-grill-muziek-luisteren-door-botgeleiding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Impulse halverwege eerste intercontinentale vlucht zonder brandstof</title>
		<link>http://www.techfeeds.nl/solar-impulse-halverwege-eerste-intercontinentale-vlucht-zonder-brandstof/</link>
		<comments>http://www.techfeeds.nl/solar-impulse-halverwege-eerste-intercontinentale-vlucht-zonder-brandstof/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 11:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfeeds.nl/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het Zwitserse zonne-energie aangedreven vliegtuig Solar Impulse heeft de eerste helft van zijn vlucht van Zwitserland naar Marokko afgelegd en dat zonder een druppel brandstof. De Solar Impulse, een op zonne-energie aangedreven vliegtuig, legde vrijdag het eerste deel van haar vlucht af in een poging een intercontinentale vlucht te vliegen zonder een druppel brandstof te [...]</p><p><a href="http://www.techfeeds.nl"> - </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techfeeds.nl/wp-content/uploads/2012/05/solar-impulse.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-249" title="solar impulse" src="http://www.techfeeds.nl/wp-content/uploads/2012/05/solar-impulse.jpg" alt="solar impulse" width="150" height="150" /></a>Het Zwitserse zonne-energie aangedreven vliegtuig Solar Impulse heeft de eerste helft van zijn vlucht van Zwitserland naar Marokko afgelegd en dat zonder een druppel brandstof.</p>
<p>De Solar Impulse, een op zonne-energie aangedreven vliegtuig, legde vrijdag het eerste deel van haar vlucht af in een poging een intercontinentale vlucht te vliegen zonder een druppel brandstof te gebruiken. Het vliegtuig deed over de eerste etappe ongeveer 17 uur met een gemiddelde snelheid van 89 km/h.<span id="more-248"></span></p>
<p>Het zonnevliegtuig vertrok donderdag vanuit het Zwitserse Payern op weg naar Marokko. Het lande vrijdag veilig en wel voor een technische stop van drie dagen in Madrid, waar het een nieuwe piloot krijgt.</p>
<p>Als de 2500 kilometer lange vlucht succesvol is, is dit een nieuw record voor het vliegtuig dat vorig jaar haar eerste internationale vlucht vloog van Zwitserland naar Brussel.</p>
<p>Het eerste deel van de vlucht werd gevlogen door Piloot Andre. Zijn collega Bertrand Piccard neemt het tweede deel van de vlucht naar de Marokkaanse hoofdstad Rabat voor zijn rekening.</p>
<p>Volgens de <a href="http://solarimpulse.com/" target="_blank">Solar Impulse website</a> was Borschberg na een veilige landing in Madrid “vrolijk en blij om zijn benen te kunnen strekken”.</p>
<p>“De eerste vlucht ging zeer goed en dankzij het team van meteorologen verliep alles volgens plan: het was buitengewoon,” vertelde hij. “Het was geweldig om langs een barrière  van wolken te vliegen en erboven. Dit bevestigd nog meer ons vertrouwen in de mogelijkheden van zonne-energie.”</p>
<div id="attachment_250" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.techfeeds.nl/wp-content/uploads/2012/05/andre-borschberg.jpg"><img class="size-medium wp-image-250 " title="andre borschberg" src="http://www.techfeeds.nl/wp-content/uploads/2012/05/andre-borschberg-300x201.jpg" alt="andre borschberg" width="300" height="201" /></a><p class="wp-caption-text">Andre Borschberg klimt uit cockpit in Madrid</p></div>
